誠信經營 | 質量保證 致力于環境保護專用設備的科技型企業 研發、制造和銷售過濾設備、污水處理設備
全國服務熱線:
自動保壓壓濾機是采用液壓裝置作為壓緊、松開濾板的動力機構,采用電接點壓力表設定油缸壓力,當油缸達到設定壓力時電機自動停止運轉,單向閥自鎖回油起自動保壓作用。此結構操作簡單、安全、省力,操作通過控制板上的按鈕,實現連續動作,其中配有多種安全裝置和附屬功能,確保操作人員安全。
結構操作簡單、安全、省力
設備介紹
自動保壓壓濾機是采用液壓裝置作為壓緊、松開濾板的動力機構,采用電接點壓力表設定油缸壓力,當油缸達到設定壓力時電機自動停止運轉,單向閥自鎖回油起自動保壓作用。此結構操作簡單、安全、省力,操作通過控制板上的按鈕,實現連續動作,其中配有多種安全裝置和附屬功能,確保操作人員安全。
規格型號 | 過濾面積㎡ | 板外尺寸mm | 濾餅厚度mm | 濾室容積L | 濾餅數量pcs | 過濾壓力Mpa | 電機功率Kw | 整機質量Kg | 外形尺寸mm | 地基尺寸L | B | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(AM)Y4/450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | 0.6 | 2.2 | 860 | 1950×700×900 | 1450 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y6/450-30U | 6 | 500*500 | 30 | 91 | 14 | 0.6 | 2.2 | 910 | 2200×700×900 | 1700 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y8/450-30U | 8 | 500*500 | 30 | 121 | 19 | 0.6 | 2.2 | 960 | 2450×700×900 | 1950 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y10/450-30U | 10 | 500*500 | 30 | 151 | 24 | 0.6 | 2.2 | 1010 | 2700×700×900 | 2200 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y12/450-30U | 12 | 500*500 | 30 | 182 | 29 | 0.6 | 2.2 | 1060 | 2950×700×900 | 2450 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y15/450-30U | 15 | 500*500 | 30 | 225 | 36 | 0.6 | 2.2 | 1130 | 3300×700×900 | 2800 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y16/450-30U | 16 | 500*500 | 30 | 243 | 39 | 0.6 | 2.2 | 1160 | 3450×700×900 | 2950 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y15/630-30U | 15 | 700*700 | 30 | 226 | 18 | 0.6 | 2.2 | 1725 | 2840x900x1100 | 2190 | 500 | 910 | 720 |
X(AM)Y20/630-30U | 20 | 700*700 | 30 | 297 | 24 | 0.6 | 2.2 | 1993 | 3140x900x1100 | 2490 | 500 | 910 | 720 |
X(AM)Y30/630-30U | 30 | 700*700 | 30 | 452 | 37 | 0.6 | 2.2 | 2360 | 3790x900x1100 | 3140 | 500 | 910 | 720 |
X(AM)Y40/630-30U | 40 | 700*700 | 30 | 595 | 49 | 0.6 | 2.2 | 2788 | 4390x900x1100 | 3740 | 500 | 910 | 720 |
X(AM)Y30/800-30U | 30 | 800*800 | 30 | 451 | 28 | 0.6 | 2.2 | 2170 | 3700x1400x1300 | 2880 | 600 | 1000 | 820 |
X(AM)Y40/800-30U | 40 | 800*800 | 30 | 606 | 38 | 0.6 | 2.2 | 2450 | 4300x1400x1300 | 3480 | 600 | 1000 | 820 |
X(AM)Y50/800-30U | 50 | 800*800 | 30 | 748 | 47 | 0.6 | 2.2 | 2700 | 4840x1400x1300 | 4020 | 600 | 1000 | 820 |
X(AM)Y60/800-30U | 60 | 800*800 | 30 | 902 | 57 | 0.6 | 2.2 | 2980 | 5440x1400x1300 | 4620 | 600 | 1000 | 820 |
X(AM)Y70/800-30U | 70 | 800*800 | 30 | 1056 | 67 | 0.6 | 2.2 | 3250 | 6040x1400x1300 | 5220 | 600 | 1000 | 820 |
法蘭尺寸表
型號 | D | D1 | D2 | n-M | d | d 1 | d 1 | n-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ18 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ18 |
630 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ18 |
800 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1000 | 185 | 145 | 89 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1250 | 220 | 180 | 89 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 156 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |
技術參數
規格型號 | 過濾面積㎡ | 板外尺寸mm | 濾餅厚度mm | 濾室容積L | 濾板數量pcs | 濾餅數量pcs | 過濾壓力Mpa | 電機功率Kw | 整機質量Kg | 外形尺寸mm | 地基尺寸L | B | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B(AM)B(AM) | 4 | 510*510 | 30 | 60 | 9 | 10 | 0.6 | 2.2 | 860 | 2080×800×900 | 1530 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)Y6/450-30U | 6 | 510*510 | 30 | 91 | 14 | 15 | 0.6 | 2.2 | 910 | 2380x800x900 | 1830 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)Y8/450-30U | 8 | 510*510 | 30 | 121 | 19 | 20 | 0.6 | 2.2 | 960 | 2680x800x900 | 2130 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)Y10/450-30U | 10 | 510*510 | 30 | 151 | 24 | 25 | 0.6 | 2.2 | 1010 | 2980x800x900 | 2430 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)Y12/450-30U | 12 | 510*510 | 30 | 182 | 29 | 30 | 0.6 | 2.2 | 1060 | 3280x800x900 | 2730 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)Y15/450-30U | 15 | 510*510 | 30 | 225 | 36 | 37 | 0.6 | 2.2 | 1130 | 3700x800x900 | 3150 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)Y16/450-30U | 16 | 510*510 | 30 | 243 | 39 | 40 | 0.6 | 2.2 | 1160 | 3880x800x900 | 3330 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)Y15/630-30U | 15 | 710*710 | 30 | 226 | 18 | 19 | 0.6 | 2.2 | 1725 | 2950x1200x1100 | 2360 | 500 | 910 | 720 |
B(AM)Y20/630-30U | 20 | 710*710 | 30 | 297 | 24 | 25 | 0.6 | 2.2 | 1993 | 3300x1200x1100 | 2720 | 500 | 910 | 720 |
B(AM)Y30/630-30U | 30 | 710*710 | 30 | 452 | 37 | 38 | 0.6 | 2.2 | 2360 | 4100x1200x1100 | 3500 | 500 | 910 | 720 |
B(AM)Y40/630-30U | 40 | 710*710 | 30 | 595 | 49 | 50 | 0.6 | 2.2 | 2788 | 4800x1200x1100 | 4220 | 500 | 910 | 720 |